Table R301.2(1) from 2021 IRC and from 2021 IBC General Design Criteria
| Roof and Ground Snow Load | 20 psf,(min,roof live load is 20psf, also) |
| Wind Speed | 110 mph (Based on greatest sustain wind speed) |
| Exposure; | C |
| Seismic Design Category | C |
| Weathering | Severe |
| Frost Line Depth | 24 inches |
| Termite Damage | Slight to Moderate |
| Decay Damage | None |
No results found.
Design Temperatures
| Mean Annual Design Temperature | 55.9°F |
| Winter | 11°F |
| Summer | 101°F |
| Summer Degree Range | 30°F |
| Yearly Degree Average | 53.9°F |
| Average # if Clear Days | 225 (occurs primarily April 1 to Nov. 1) |
| Air Freezing Index | 1000 |
| Elevation above sea level | 350 feet |
No results found.